Difference between revisions of "Limusina"
From Cantr II Wiki
Line 8: | Line 8: | ||
| tiempo = 24 | | tiempo = 24 | ||
| recursos = 25000 gramos de [[acero]]<br>9000 gramos de [[hierro]]<br>2500 gramos de [[caucho]]<br>2450 gramos de [[vidrio para ventanas]] | | recursos = 25000 gramos de [[acero]]<br>9000 gramos de [[hierro]]<br>2500 gramos de [[caucho]]<br>2450 gramos de [[vidrio para ventanas]] | ||
− | | objetos = | + | | objetos = |
| herramientas = [[destornillador]] | | herramientas = [[destornillador]] | ||
| maquinas = | | maquinas = | ||
Line 15: | Line 15: | ||
| desgaste2 = | | desgaste2 = | ||
| reparacion = | | reparacion = | ||
+ | | alternativa = con [[cadena de montaje]] | ||
+ | | habilidad2 = | ||
+ | | tiempo2 = 6 | ||
+ | | recursos2 = 200 gramos de [[acero]]<br>130 gramos de [[hierro]] | ||
+ | | objetos2 = [[Chasis de limusina]] (x2)<br>[[Par de ruedas de automóvil]] (x4)<br>[[Ventanas de limusina]] | ||
+ | | herramientas2 = [[Destornillador]]<br>[[Tenazas]]<br>[[Alicates]]<br>[[Llave inglesa]]<br>[[Llave fija]] | ||
+ | | maquinas2 = | ||
+ | | ubicacion2 = Exterior | ||
}} | }} | ||
{{Infobox:Vehículo | {{Infobox:Vehículo | ||
Line 26: | Line 34: | ||
| viajasobre = Camino de arena o superior | | viajasobre = Camino de arena o superior | ||
| velocidad = 1 | | velocidad = 1 | ||
+ | | motor = {{Motor de coche}} | ||
| factorpeso = 8.000 | | factorpeso = 8.000 | ||
| atracaen = | | atracaen = | ||
| atracadopor = | | atracadopor = | ||
}}}} | }}}} |
Revision as of 01:37, 7 May 2010
|