Difference between revisions of "Bicicleta con remolque"
From Cantr II Wiki
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{InterwikiLink:BikeCart}} | ||
{{ST|stack={{Infobox:Fabricación | {{ST|stack={{Infobox:Fabricación | ||
| nombre = | | nombre = | ||
Line 9: | Line 10: | ||
| recursos = 500 gramos de [[acero]]<br>1.000 gramos de [[hierro]]<br>150 gramos de [[caucho]]<br>450 gramos de [[madera]] | | recursos = 500 gramos de [[acero]]<br>1.000 gramos de [[hierro]]<br>150 gramos de [[caucho]]<br>450 gramos de [[madera]] | ||
| objetos = | | objetos = | ||
− | | herramientas = | + | | herramientas = {{Destornillador}}<br>{{Martillo}} |
| maquinas = | | maquinas = | ||
| ubicacion = | | ubicacion = | ||
Line 30: | Line 31: | ||
| atracadopor = | | atracadopor = | ||
}}}} | }}}} | ||
+ | |||
+ | La '''bicicleta con remolque''' es una versión mejorada de la [[bicicleta]]. Es más rápida y puede cargar más, pero necesita más recursos para fabricarse. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Infobox:VelocidadVehículo | ||
+ | | sendmin = 14 | ||
+ | | sendmax = 7 | ||
+ | | arenmin = 20 | ||
+ | | arenmax = 14 | ||
+ | | empemin = 31 | ||
+ | | empemax = 25 | ||
+ | | carrmin = 52 | ||
+ | | carrmax = 46 | ||
+ | | automin = 78 | ||
+ | | automax = 71 | ||
+ | }} |
Revision as of 19:01, 20 February 2012
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
La bicicleta con remolque es una versión mejorada de la bicicleta. Es más rápida y puede cargar más, pero necesita más recursos para fabricarse.
Velocidad del vehículo (pixeles) | ||
---|---|---|
Camino\Carga | Máx.* | Mín.** |
Sendero | 14 | 7 |
De arena | 20 | 14 |
Empedrado | 31 | 25 |
Carretera | 52 | 46 |
Autopista | 78 | 71 |
* = Vehículo con carga mínima (sólo el conductor).
** = Vehículo con carga máxima (todo el peso posible).