Difference between revisions of "Gepard (pl)"
From Cantr II Wiki
m (Gepardy moved to Gepard (pl)) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Infobox: | + | {{Infobox:Właściwości: Zwierzęta| |
damage=28| | damage=28| | ||
aggressive=15| | aggressive=15| | ||
Line 6: | Line 6: | ||
travel=20| | travel=20| | ||
speed=40| | speed=40| | ||
− | reproduction=2 | + | reproduction=2,75| |
+ | age=106| | ||
+ | population=150000| | ||
+ | overcrowding=14| | ||
}} | }} | ||
− | + | <font size="3px">([[Cheetah]])</font> | |
− | + | ==Opis== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Powrót do: [[ | + | Średniej wielkości drapieżnik z rodziny kotowatych. |
+ | |||
+ | ==Rodzaje terenów na których może występować== | ||
+ | |||
+ | *[[Tereny#Łąki|łąki]] | ||
+ | *[[Tereny#Pustynie|pustynie]] | ||
+ | *[[Tereny#Równiny|równiny]] | ||
+ | |||
+ | ==Surowce uzyskiwane po upolowaniu (wartości średnie)== | ||
+ | |||
+ | *[[futro]] - 120 gram | ||
+ | *[[łajno]] - 250 gram | ||
+ | *[[kości duże]] - 50 gram | ||
+ | *[[kości małe]] - 150 gram | ||
+ | *[[mięso]] - 800 gram | ||
+ | *[[ścięgna]] - 15 gram | ||
+ | |||
+ | ==Wikipedia== | ||
+ | * [http://pl.wikipedia.org/wiki/Gepard pl - gepard] | ||
+ | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Cheetah en - cheetah] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Powrót do: [[zwierzęta]] | ||
+ | [[category:zwierzęta]] |
Revision as of 16:20, 29 June 2008
|
(Cheetah)
Contents
Opis
Średniej wielkości drapieżnik z rodziny kotowatych.
Rodzaje terenów na których może występować
Surowce uzyskiwane po upolowaniu (wartości średnie)
- futro - 120 gram
- łajno - 250 gram
- kości duże - 50 gram
- kości małe - 150 gram
- mięso - 800 gram
- ścięgna - 15 gram
Wikipedia
Powrót do: zwierzęta