Difference between revisions of "Bicicleta tándem"
From Cantr II Wiki
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Infobox: | + | {{ST|stack={{Infobox:Fabricación |
− | tiempo=7| | + | | nombre = |
− | recursos=1100 gramos de [[acero]]<br>1100 gramos de [[hierro]]<br>150 gramos de [[caucho]]| | + | | nombreoculto = Bicicleta tandem |
− | objetos= | + | | imagen = |
− | + | | comentario = | |
− | herramientas=[[ | + | | categoria = Vehículos |
− | + | | habilidad = Fabricación de vehículos | |
− | + | | tiempo = 7 | |
− | + | | recursos = 1100 gramos de [[acero]]<br>1100 gramos de [[hierro]]<br>150 gramos de [[caucho]] | |
− | + | | objetos = | |
− | + | | herramientas = [[Destornillador]] | |
− | + | | maquinas = | |
+ | | ubicacion = | ||
+ | | desgaste1 = | ||
+ | | desgaste2 = | ||
+ | | reparacion = | ||
}} | }} | ||
+ | {{Infobox:Vehículo | ||
+ | | nombreoculto = Bicicleta tandem | ||
+ | | terrestre = si | ||
+ | | pasajeros = 2 | ||
+ | | capacidad = 137.000 | ||
+ | | capacidadreal = 76.820 | ||
+ | | compartimientos = | ||
+ | | mastiles = | ||
+ | | viajasobre = Sendero o superior | ||
+ | | velocidad = 0,22 | ||
+ | | factorpeso = 15.000 | ||
+ | | atracaen = | ||
+ | | atracadopor = | ||
+ | }}}} |
Revision as of 14:06, 2 March 2010
|