Difference between revisions of "Klinga sejmitara"
From Cantr II Wiki
m |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | <font size="3px">([[Scimitar blade]])</font> | ||
| + | |||
==Zastosowanie== | ==Zastosowanie== | ||
Jest to [[półprodukty|półprodukt]] używany do budowy [[broń#sejmitar|sejmitara]]. | Jest to [[półprodukty|półprodukt]] używany do budowy [[broń#sejmitar|sejmitara]]. | ||
| Line 4: | Line 6: | ||
==Produkcja== | ==Produkcja== | ||
| − | '''Materiały:''' | + | '''Materiały:''' 140 gram [[stal|stali]] |
| − | |||
'''Czas:''' 2,5 dnia | '''Czas:''' 2,5 dnia | ||
'''Narzędzia:''' | '''Narzędzia:''' | ||
| − | + | * [[młotek z okrągłą głownią]] | |
| − | * [[młotek z okrągłą głownią | + | * [[dłuto]] |
| − | * [[dłuto | + | * [[młot płaski]] |
| − | * [[młot płaski | + | * [[młotek płatnerski]] |
| − | * [[młotek płatnerski | + | * [[młot kowalski]] |
| − | * [[młot kowalski | ||
'''Urządzenia:''' | '''Urządzenia:''' | ||
| − | * [[kowadło | + | * [[kowadło]] |
* [[kamień szlifierski]] | * [[kamień szlifierski]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Umiejętność:''' [[Umiejętności#Produkcja broni|produkcja broni]] | ||
| + | |||
| + | '''Wykonywane''' [[ręcznie]] | ||
| + | |||
| + | ==Właściwości== | ||
| + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
| + | |--- | ||
| + | | '''Atak skuteczność:''' | ||
| + | |align="right"| nie | ||
| + | |--- | ||
| + | | '''Waga (gram):''' | ||
| + | |align="right"| 140 | ||
| + | |--- | ||
| + | | '''Widoczność:''' | ||
| + | |align="center"| tak | ||
| + | |--- | ||
| + | | '''[[Zużycie i naprawa|Zużycie]]:''' | ||
| + | |align="center"| nie | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | * Powrót do: [[półprodukty]], [[broń]], [[wyposażenie]] | ||
| + | [[category:półprodukty]] [[category:półprodukty do produkcji broni]] | ||
Revision as of 12:59, 20 February 2008
Zastosowanie
Jest to półprodukt używany do budowy sejmitara.
Produkcja
Materiały: 140 gram stali
Czas: 2,5 dnia
Narzędzia:
Urządzenia:
Umiejętność: produkcja broni
Wykonywane ręcznie
Właściwości
| Atak skuteczność: | nie |
| Waga (gram): | 140 |
| Widoczność: | tak |
| Zużycie: | nie |
- Powrót do: półprodukty, broń, wyposażenie