Difference between revisions of "Łuk bloczkowy"
From Cantr II Wiki
m |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
==Produkcja== | ==Produkcja== | ||
− | '''Czas: 0.5 | + | '''Czas:''' 0.5 dnia<br> |
− | '''Materiały:''' [[ramię górne z bloczkiem]] | + | '''Materiały:''' |
− | '''Narzędzia:''' [[stroik do łuku]] | + | * 1x [[ramię górne z bloczkiem]] |
− | '''Maszyny:''' [[uchwyt do cięciwy]] | + | * 1x [[ramię dolne z bloczkiem]] |
+ | * 1x [[majdan]] | ||
+ | * 1x [[cięciwa]] | ||
+ | * 2x [[kamuflaż]] | ||
+ | * 1x [[kabel]] | ||
+ | |||
+ | '''Narzędzia:''' | ||
+ | * [[stroik do łuku]] | ||
+ | * [[młotek stalowy|młotek]] lub [[młotek kamienny|kamienny młotek]]<br> | ||
+ | |||
+ | '''Maszyny:''' | ||
+ | * [[uchwyt do cięciwy]] | ||
---- | ---- | ||
*Powrót do: [[Broń i ochrona#Łuki i broń dystansowa|Łuki i broń dystansowa]] | *Powrót do: [[Broń i ochrona#Łuki i broń dystansowa|Łuki i broń dystansowa]] |
Revision as of 14:47, 7 September 2006
Dzięki systemowi naciągów i wielokrążków łuk bloczkowy może mieć większą moc od kuszy przy zastosowaniu mniejszej siły do naciągania.
Produkcja
Czas: 0.5 dnia
Materiały:
- 1x ramię górne z bloczkiem
- 1x ramię dolne z bloczkiem
- 1x majdan
- 1x cięciwa
- 2x kamuflaż
- 1x kabel
Narzędzia:
Maszyny:
- Powrót do: Łuki i broń dystansowa