Difference between revisions of "Hebel stalowy"
From Cantr II Wiki
m |
|||
| Line 14: | Line 14: | ||
'''Czas:''' 2 dni | '''Czas:''' 2 dni | ||
| − | '''Narzędzia:''' [[Młotek kamienny|kamienny]] lub [[Młotek stalowy|stalowy]] młotek | + | '''Narzędzia:''' |
| + | * [[Młotek kamienny|kamienny]] lub [[Młotek stalowy|stalowy]] młotek | ||
| + | * [[śrubokręt]] | ||
'''Urządzenia:''' ''nie'' | '''Urządzenia:''' ''nie'' | ||
| Line 35: | Line 37: | ||
| − | Powrót do: [[narzędzia]], [[wyposażenie]] | + | ---- |
| + | |||
| + | * Powrót do: [[narzędzia]], [[wyposażenie]] | ||
Revision as of 10:31, 30 June 2006
(Planer)
Zastosowanie
Służy do wykonania wielu maszyn i mebli.
Produkcja
Materiały:
Czas: 2 dni
Narzędzia:
Urządzenia: nie
Właściwości
| Atak: | |
| Waga (gram): | 65 |
| Widoczność: | nie |
| Zużycie na dobę: | 49 |
| Naprawa na godzinę: | 550 |
- Powrót do: narzędzia, wyposażenie