Difference between revisions of "Tanque de mezcla de biodiesel"
From Cantr II Wiki
Draco Alivi (talk | contribs) m |
|||
(3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{InterwikiLink: | + | {{InterwikiLink:BiodieselMixingVat}} |
− | |||
{{Infobox:Fabricación | {{Infobox:Fabricación | ||
| nombre = | | nombre = | ||
Line 23: | Line 22: | ||
'''Cantidad máxima de trabajadores''': 2 | '''Cantidad máxima de trabajadores''': 2 | ||
---- | ---- | ||
− | === | + | ===Mezclar biodiesel (carbón)=== |
+ | ''Mixing biodiesel (coal)'' | ||
'''Producción por día de trabajo''' | '''Producción por día de trabajo''' | ||
* 1.200 gramos de [[biodiesel impuro (es)|biodiesel impuro]] | * 1.200 gramos de [[biodiesel impuro (es)|biodiesel impuro]] | ||
− | * | + | * proyecto automático |
'''Producción máxima''' | '''Producción máxima''' | ||
Line 41: | Line 41: | ||
* ninguna | * ninguna | ||
− | === | + | '''Habilidad''' |
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Culinaria]] | ||
+ | |||
+ | ===Mezclar biodiesel (madera)=== | ||
+ | ''Mixing biodiesel (wood)'' | ||
'''Producción por día de trabajo''' | '''Producción por día de trabajo''' | ||
* 1.200 gramos de [[biodiesel impuro (es)|biodiesel impuro]] | * 1.200 gramos de [[biodiesel impuro (es)|biodiesel impuro]] | ||
− | * | + | * proyecto automático |
'''Producción máxima''' | '''Producción máxima''' | ||
Line 59: | Line 63: | ||
* ninguna | * ninguna | ||
− | === | + | '''Habilidad''' |
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Culinaria]] | ||
+ | |||
+ | ===Limpiar biodiesel=== | ||
+ | ''Washing biodiesel'' | ||
'''Producción por día de trabajo''' | '''Producción por día de trabajo''' |
Latest revision as of 15:38, 26 July 2017
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
Contents
Proyectos
Cantidad máxima de trabajadores: 2
Mezclar biodiesel (carbón)
Mixing biodiesel (coal)
Producción por día de trabajo
- 1.200 gramos de biodiesel impuro
- proyecto automático
Producción máxima
- 96.000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidad
Mezclar biodiesel (madera)
Mixing biodiesel (wood)
Producción por día de trabajo
- 1.200 gramos de biodiesel impuro
- proyecto automático
Producción máxima
- 96.000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidad
Limpiar biodiesel
Washing biodiesel
Producción por día de trabajo
- 300 gramos de biodiesel
Producción máxima
- 24.000 gramos
Recursos necesarios
- 400 gramos de biodiesel impuro
- 200 gramos de agua
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidad