|
|
(One intermediate revision by one other user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | {{Infobox:Właściwości: Pojazdy silnikowe|
| + | #redirect [[mała furgonetka]] |
− | weight vehicle=79300|
| |
− | passengers=6|
| |
− | weight=420000 (średnia)|
| |
− | single=359820|
| |
− | surfaces=[[droga gruntowa]]|
| |
− | speed=0,467|
| |
− | weight effect=36000|
| |
− | }}
| |
− | <font size="3px">([[Small van]])</font>
| |
− | | |
− | ==Zastosowanie==
| |
− | Służy do transportu ludzi i materiałów pomiędzy lokacjami oraz przyśpiesza podróż.
| |
− | | |
− | ==Produkcja==
| |
− | ''Małą furgonetkę można zbudować na dwa sposoby. Ręczny bezpośrednio z [[Surowce|surowców]] lub z części, które produkuje się wykorzystując maszyny i urządzenia np. [[Linia montażowa|linię montażową]] co pozwala też zmniejszyć zużycie [[Surowce|surowców]].''
| |
− | | |
− | '''Umiejętność:''' [[Umiejętności#Produkcja pojazdów|produkcja pojazdów]]
| |
− | | |
− | ===Budowa z surowców===
| |
− | | |
− | '''Czas:''' 27 dni
| |
− | | |
− | '''Materiały:'''
| |
− | * [[guma]] - 1100 gram
| |
− | * [[stal]] - 13000 gram
| |
− | * [[szkło okienne]] - 1000 gram
| |
− | * [[żelazo]] - 9000 gram
| |
− | | |
− | '''Części:''' ''nie''
| |
− | | |
− | '''Narzędzia:'''
| |
− | * [[szczypce]]
| |
− | * [[śrubokręt]]
| |
− | | |
− | '''Urządzenia:''' ''nie''
| |
− | | |
− | ===Budowa z części===
| |
− | | |
− | '''Czas:''' 4 dni
| |
− | | |
− | '''Materiały:'''
| |
− | * [[stal]] - 550 gram
| |
− | * [[żelazo]] - 330 gram
| |
− | | |
− | '''Części:'''
| |
− | * [[koła furgonetek (para)]] - 2 kpl.
| |
− | * [[podwozie furgonetki małej]] - 1 szt.
| |
− | * [[szyby furgonetki]] - 1 kpl.
| |
− | | |
− | '''Narzędzia:'''
| |
− | * [[klucz nasadowy]]
| |
− | * [[klucz widlasty nasadowy]]
| |
− | * [[kombinerki]]
| |
− | * [[szczypce]]
| |
− | * [[śrubokręt]]
| |
− | | |
− | '''Urządzenia:''' ''nie''
| |
− | | |
− | ===Silnik===
| |
− | | |
− | [[Silnik samochodowy typ A]] lub [[Silnik samochodowy typ B|typ B]]
| |
− | | |
− | ==Dane techniczne:==
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | {{Infobox:Prędkość pojazdów lądowych|
| |
− | pathempty=-|pathfull=-|
| |
− | sandempty=45|sandfull=35|
| |
− | pavedempty=61|pavedfull=51|
| |
− | highempty=92|highfull=82|
| |
− | expressempty=129|expressfull=119|
| |
− | }}
| |
− | | |
− | | |
− | {|
| |
− | |
| |
− | {{Infobox:Zużycie paliwa|
| |
− | heading=Zużycie paliwa [[Gram (pl)|gram]]/[[Pixel (pl)|pixel]] - [[Silnik samochodowy typ A|silnik typ A]]|
| |
− | petrolmin=0,15|petrolmax=0,25|
| |
− | dieselmin=0,15|dieselmax=0,25|
| |
− | propanemin=0,45|propanemax=0,75|
| |
− | alcoholmin=0,6|alcoholmax=1,0|
| |
− | }}
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | {{Infobox:Zużycie paliwa|
| |
− | heading=Zużycie paliwa [[Gram (pl)|gram]]/[[Pixel (pl)|pixel]] - [[Silnik samochodowy typ B|silnik typ B]]|
| |
− | petrolmin=0,1875|petrolmax=0,3125|
| |
− | dieselmin=0,1875|dieselmax=0,3125|
| |
− | propanemin=0,5625|propanemax=0,9375|
| |
− | alcoholmin=0,75|alcoholmax=1,25|
| |
− | }}
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | ----
| |
− | Powrót do [[pojazdy]]
| |
− | | |
− | [[category:pojazdy]] [[category:pojazdy lądowe]] [[category:pojazdy silnikowe]]
| |