Difference between revisions of "Balsa"
From Cantr II Wiki
Guilletierno (talk | contribs) m (capacidad real) |
|||
(7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Infobox: | + | {{InterwikiLink:Raft}} |
− | tiempo=3| | + | {{ST|stack={{Infobox:Fabricación |
− | recursos= | + | | nombre = |
− | herramientas= | + | | nombreoculto = |
− | + | | imagen = | |
− | + | | comentario = | |
− | + | | categoria = Vehículos | |
− | + | | habilidad = Construcción naval | |
− | + | | tiempo = 3 | |
− | + | | recursos = 1.800 gramos de [[madera]] | |
− | + | | objetos = | |
− | + | | herramientas = | |
+ | | maquinas = | ||
+ | | ubicacion = | ||
+ | | desgaste1 = | ||
+ | | desgaste2 = | ||
+ | | reparacion = | ||
}} | }} | ||
+ | {{Infobox:Vehículo | ||
+ | | nombreoculto = | ||
+ | | terrestre = | ||
+ | | pasajeros = 1 | ||
+ | | capacidad = 75.000 | ||
+ | | realcapacity = 14.820 | ||
+ | | capacidadreal = 14.820 | ||
+ | | compartimientos = | ||
+ | | mastiles = [[Vela rudimentaria]] | ||
+ | | viajasobre = Mares y lagos | ||
+ | | velocidad = 11 | ||
+ | | factorpeso = 50.000 | ||
+ | | atracaen = Tierra<br>Balsa<br>[[Esquife]]<br>[[Patache]]<br>[[Canoa]]<br>[[Bote de remos]] | ||
+ | | atracadopor = Balsa | ||
+ | }}}} |
Latest revision as of 01:14, 29 May 2020
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|