Difference between revisions of "Category:Ŝipoj"
From Cantr II Wiki
Clavellnepo (talk | contribs) (Created page with "{{InterwikiLink:CategoryWaterVehicles}} Ĉi tiu paĝo enhavas ĉiujn ŝipojn kaj boatojn.") |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{InterwikiLink:CategoryWaterVehicles}} | {{InterwikiLink:CategoryWaterVehicles}} | ||
− | + | ||
+ | =={{PAGENAME}}== | ||
+ | |||
+ | Jen kategorio kun ĉiuj ŝipoj en Cantr. Eblas nur konstrui ilin ekstere, en loko bordanta maron aŭ lagon. | ||
+ | |||
+ | '''Ordigita laŭ tipo de akvo:''' | ||
+ | *Lagoj: [[Kanoto]], [[Pramo]], [[Remboato]]. | ||
+ | *Maro kaj lagoj: [[Floso]], [[Kajako]], [[Kana boato]], [[Kutro]], [[Longboato]], [[Pinaseto]], [[Ŝalupo]]. | ||
+ | *Maro: [[Brigo]], [[Galiono]], [[Katamarano]], [[Skuno]]. | ||
+ | |||
+ | '''Ordigita laŭ tuta ŝargkapacito:''' | ||
+ | *[[Floso]] 75 000 gramoj | ||
+ | *[[Kajako]] 75 000 gramoj | ||
+ | *[[Kanoto]] 132 000 gramoj | ||
+ | *[[Kana boato]] 135 000 gramoj | ||
+ | *[[Pinaseto]] 135 000 gramoj | ||
+ | *[[Remboato]] 150 000 gramoj | ||
+ | *[[Ŝalupo]] 340 000 gramoj | ||
+ | *[[Kutro]] 350 000 gramoj | ||
+ | *[[Longboato]] 485 000 gramoj | ||
+ | *[[Katamarano]] 490 000 gramoj | ||
+ | *[[Pramo]] 750 000 gramoj | ||
+ | *[[Brigo]] 800 000 gramoj | ||
+ | *[[Galiono]] 1800 000 gramoj | ||
+ | *[[Skuno]] 2500 000 gramoj | ||
+ | |||
+ | '''Ordigita laŭ rapideco:''' | ||
+ | *[[Floso]] 11 | ||
+ | *[[Remboato]] 12 | ||
+ | *[[Kajako]] 15 | ||
+ | *[[Kana boato]] 15 | ||
+ | *[[Kanoto]] 15 | ||
+ | *[[Pinaseto]] 15 | ||
+ | *[[Pramo]] 20 | ||
+ | *[[Longboato]] 22 | ||
+ | *[[Kutro]] 35 | ||
+ | *[[Katamarano]] 40 | ||
+ | *[[Skuno]] 40 | ||
+ | *[[Galiono]] 45 | ||
+ | *[[Ŝalupo]] 50 | ||
+ | *[[Brigo]] 60 | ||
+ | |||
+ | '''Tiuj konstrueblaj sen [[fero]] aŭ [[ŝtalo]], nur [[ligno]]:''' | ||
+ | *[[Floso]] | ||
+ | *[[Kanoto]] | ||
+ | *[[Longboato]] | ||
+ | *[[Pinaseto]] | ||
+ | *[[Remboato]] | ||
+ | *[[Kajako]] (kreita el [[grandaj ostoj]] kaj [[felo]], ne [[ligno]]) | ||
+ | *[[Kana boato]] (kreita el [[kano]], ne [[ligno]]) | ||
+ | |||
+ | '''Tiuj pligrandigeblaj per [[kajutoj kaj holdoj]]''' | ||
+ | *[[Brigo]] | ||
+ | *[[Galiono]] | ||
+ | *[[Katamarano]] | ||
+ | *[[Skuno]] | ||
+ | *[[Pramo]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Veturiloj]] |
Latest revision as of 11:20, 29 August 2016
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
Ŝipoj
Jen kategorio kun ĉiuj ŝipoj en Cantr. Eblas nur konstrui ilin ekstere, en loko bordanta maron aŭ lagon.
Ordigita laŭ tipo de akvo:
- Lagoj: Kanoto, Pramo, Remboato.
- Maro kaj lagoj: Floso, Kajako, Kana boato, Kutro, Longboato, Pinaseto, Ŝalupo.
- Maro: Brigo, Galiono, Katamarano, Skuno.
Ordigita laŭ tuta ŝargkapacito:
- Floso 75 000 gramoj
- Kajako 75 000 gramoj
- Kanoto 132 000 gramoj
- Kana boato 135 000 gramoj
- Pinaseto 135 000 gramoj
- Remboato 150 000 gramoj
- Ŝalupo 340 000 gramoj
- Kutro 350 000 gramoj
- Longboato 485 000 gramoj
- Katamarano 490 000 gramoj
- Pramo 750 000 gramoj
- Brigo 800 000 gramoj
- Galiono 1800 000 gramoj
- Skuno 2500 000 gramoj
Ordigita laŭ rapideco:
- Floso 11
- Remboato 12
- Kajako 15
- Kana boato 15
- Kanoto 15
- Pinaseto 15
- Pramo 20
- Longboato 22
- Kutro 35
- Katamarano 40
- Skuno 40
- Galiono 45
- Ŝalupo 50
- Brigo 60
Tiuj konstrueblaj sen fero aŭ ŝtalo, nur ligno:
- Floso
- Kanoto
- Longboato
- Pinaseto
- Remboato
- Kajako (kreita el grandaj ostoj kaj felo, ne ligno)
- Kana boato (kreita el kano, ne ligno)
Tiuj pligrandigeblaj per kajutoj kaj holdoj