|
|
(16 intermediate revisions by 4 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | <font size="3px">([[Coal oven]])</font>
| + | {{InterwikiLink:CoalOven}} |
| + | {{Infobox:Wykonanie |
| + | | typ = Maszyny i urządzenia |
| + | | umiejętność = Budowa maszyn |
| + | | czas = 8 |
| + | | surowce = 3700g [[kamień]] |
| + | | objekty = |
| + | | narzędzia = [[kielnia]] |
| + | | urządzenia = |
| + | | lokacja = w budynkach na lądzie |
| + | | alternatywne = |
| + | | umiejętność2 = |
| + | | czas2 = |
| + | | surowce2 = |
| + | | objekty2 = |
| + | | narzędzia2 = |
| + | | urządzenia2 = |
| + | | lokacja2 = |
| + | }} |
| + | Robiona z [[kamień|kamienia]] za pomocą [[kielnia|kielni]]. |
| | | |
− | ==Zastosowanie==
| + | Może być budowana wyłącznie w budynkach na lądzie. |
| | | |
− | Służy do pieczenia i gotowania [[żywność|żywności]] oraz zaparzania napojów.
| + | ==Kuchenka węglowa służy do wytwarzania:== |
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" |
| + | ! style="background-color:Khaki" | Typ: |
| + | ! style="background-color:Khaki" | Max. ilość: |
| + | ! style="background-color:Khaki" | Max. liczba <br>pracowników: |
| + | |- |
| + | | [[chleb]] |
| + | | 48000 |
| + | | automatycznie |
| + | |- |
| + | | [[chleb kukurydziany]] |
| + | | 56000 |
| + | | automatycznie |
| + | |- |
| + | | [[chleb żytni]] |
| + | | 40000 |
| + | | automatycznie |
| + | |- |
| + | | [[chleb z sorgo]] |
| + | | 58000 |
| + | | automatycznie |
| + | |- |
| + | | [[ciastka]] |
| + | | 52800 |
| + | | 2 (półautomatycznie) |
| + | |- |
| + | | [[ciasto z mięsem]] |
| + | | 240000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[dorsz pieczony]] |
| + | | 40000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[gulasz]] |
| + | | 36000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[herbata]] |
| + | | 68000 |
| + | | 1 |
| + | |- |
| + | | [[kawa]] |
| + | | 48000 |
| + | | 1 |
| + | |- |
| + | | [[kukurydza prażona]] |
| + | | 64000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[lazania]] |
| + | | 160000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[łosoś pieczony]] |
| + | | 40000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[mięso gotowane]] |
| + | | 32000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[owsianka]] |
| + | | 32000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[pizza]] |
| + | | 64000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[placek dyniowy]] |
| + | | 80000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[precle]] |
| + | | 56000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[pstrąg pieczony]] |
| + | | 40000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[ryż gotowany na parze]] |
| + | | 100800 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[spanakopita]] |
| + | | 120000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[szarlotka]] |
| + | | 48000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[szczupak pieczony]] |
| + | | 40000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[twaróg]] |
| + | | 20000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[ziarna kawy]] |
| + | | 100000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[ziemniaki pieczone]] |
| + | | 76800 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | |} |
| | | |
− | ==Wykonanie==
| + | [[category:Maszyny i urządzenia do obróbki żywności]] |
− | | |
− | '''Materiały:''' 3700 gram [[kamień|kamienia]]
| |
− | | |
− | '''Czas:''' 8 dni
| |
− | | |
− | '''Narzędzia:''' [[Kielnia drewniana|drewniana]] lub [[Kielnia żelazna|żelazna]] kielnia
| |
− | | |
− | '''Umiejętność:''' [[Umiejętności#Budowanie maszyn|budowanie maszyn]]
| |
− | | |
− | ''Może być zbudowany tylko wewnątrz [[budynki|budynku]].''
| |
− | | |
− | ==Projekty==
| |
− | | |
− | W ciągu doby możesz wyprodukować:
| |
− | | |
− | * '''Baking bread (charcoal)''' - 600 gram [[Chleb|chleba]]. ''Składniki:'' 600 gram [[Mąka pszenna|mąki pszennej]], 55 gram [[Węgiel drzewny|węgla drzewnego]].<br>
| |
− | * '''Baking bread (coal)''' - 600 gram [[Chleb|chleba]]. ''Składniki:'' 600 gram [[Mąka pszenna|mąki pszennej]], 30 gram [[Węgiel|węgla]].<br>
| |
− | * '''Baking cod (charcoal)''' - 250 gram [[Dorsz pieczony|dorsza pieczonego]]. ''Składniki:'' 250 gram [[Dorsz|dorsza]], 55 gram [[Węgiel drzewny|węgla drzewnego]].<br>
| |
− | * '''Baking cod (coal)''' - 250 gram [[Dorsz pieczony|dorsza pieczonego]]. ''Składniki:'' 250 gram [[Dorsz|dorsza]], 30 gram [[Węgiel|węgla]].<br>
| |
− | * '''Baking cookies (charcoal)''' - 660 gram [[Ciasteczka|ciasteczek]]. ''Składniki:'' 480 gram [[pastry dough]], 180 gram [[Cukier|cukru]], 55 gram [[Węgiel drzewny|węgla drzewnego]].<br>
| |
− | * '''Baking cookies (coal)''' - 660 gram [[Ciasteczka|ciasteczek]]. ''Składniki:'' 480 gram [[pastry dough]], 180 gram [[Cukier|cukru]], 30 gram [[Węgiel|węgla]].<br>
| |
− | | |
− | * '''Baking pike''' - ? gram [[Szczupak pieczony|szczupaka pieczonego]]. ''Składniki:'' ? gram [[Szczupak|szczupaka]], ? gram [[Węgiel|węgla]].<br>
| |
− | | |
− | * '''Baking pizza (charcoal)''' - 350 gram [[Pizza (PL)|pizzy]]. ''Składniki:'' 150 gram [[pastry dough]], 250 gram [[Pomidory|pomidorów]], 55 gram [[Węgiel drzewny|węgla drzewnego]]. ''Narzędzia:'' [[Nóż kościany|kościany]] lub [[Nóż stalowy|stalowy]] noż.<br>
| |
− | * '''Baking pizza (coal)''' - 350 gram [[Pizza (PL)|pizzy]]. ''Składniki:'' 150 gram [[pastry dough]], 250 gram [[Pomidory|pomidorów]], 30 gram [[Węgiel|węgla]]. ''Narzędzia:'' [[Nóż kościany|kościany]] lub [[Nóż stalowy|stalowy]] noż.<br>
| |
− | * '''Baking potatoes (charcoal)''' - 960 gram [[Ziemniaki pieczone|ziemniaków pieczonych]]. ''Składniki:'' 960 gram [[Ziemniaki|ziemniaków]], 45 gram [[Węgiel drzewny|węgla drzewnego]].<br>
| |
− | * '''Baking potatoes (coal)''' - 960 gram [[Ziemniaki pieczone|ziemniaków pieczonych]]. ''Składniki:'' 960 gram [[Ziemniaki|ziemniaków]], 25 gram [[Węgiel|węgla]].<br>
| |
− | * '''Baking rye bread (charcoal)''' - 500 gram [[Chleb żytni|chleba żyniego]]. ''Składniki:'' 500 gram [[Mąka żytnia|mąki żytniej]], 55 gram [[Węgiel drzewny|węgla drzewnego]].<br>
| |
− | * '''Baking rye bread (coal)''' - 500 gram [[Chleb żytni|chleba żyniego]]. ''Składniki:'' 500 gram [[Mąka żytnia|mąki żytniej]], 30 gram [[Węgiel|węgla]].<br>
| |
− | | |
− | * '''Baking salmon''' - ? gram [[Łosoś pieczony|łososia pieczonego]]. ''Składniki:'' ? gram [[Łosoś|łososia]], ? gram [[Węgiel|węgla]].<br>
| |
− | | |
− | * '''Baking sorghum bread (charcoal)''' - 725 gram [[Chleb sorgowy|chleba sorgowego]]. ''Składniki:'' 725 gram [[Mąka sorgo|mąki sorgo]], 55 gram [[Węgiel drzewny|węgla drzewnego]].<br>
| |
− | * '''Baking sorghum bread (coal)''' - 725 gram [[Chleb sorgowy|chleba sorgowego]]. ''Składniki:'' 725 gram [[Mąka sorgo|mąki sorgo]], 30 gram [[Węgiel|węgla]].<br>
| |
− | | |
− | * '''Baking trout''' - ? gram [[Pstrąg tęczowy pieczony|pstrąga tęczowego pieczonego]]. ''Składniki:'' ? gram [[Pstrąg tęczowy|pstrąga tęczowego]], ? gram [[Węgiel|węgla]].<br>
| |
− | * '''Brewing coffee''' - ? gram [[Kawa|kawy]]. ''Składniki:'' ? gram [[crushed tea]], ? gram [[Woda|wody]], ? gram [[Węgiel|węgla]].<br>
| |
− | * '''Brewing tea''' - ? gram [[Herbata|herbaty]]. ''Składniki:'' ? gram [[roasted coffee]], ? gram [[Woda|wody]], ? gram [[Węgiel|węgla]].<br>
| |
− | * '''Cooking meat''' - ? gram [[mięso gotowane|mięsa gotowanego]]. ''Składniki:'' ? gram [[mięso|mięsa]], ? gram [[Węgiel|węgla]].<br>
| |
− | * '''Cooking porridge''' - ? gram [[porridge]]. ''Składniki:'' ? gram [[Jęczmień|jęczmienia]], ? gram [[Mleko|mleka]], ? gram [[Węgiel|węgla]].<br>
| |
− | * '''Curdling milk''' - ? gram [[Twaróg|twarogu]]. ''Składniki:'' ? gram [[Mleko|mleka]], ? gram [[Węgiel|węgla]].<br>
| |
− | * '''Popping popcorn''' - ? gram [[Popcorn(pl)|popcornu]]. ''Składniki:'' ? gram [[Kukurydza|kukurydzy]], ? gram [[Węgiel|węgla]].<br>
| |
− | * '''Steaming rice (coal)''' - 1260 gram [[steamed rice]]. ''Składniki:'' 840 gram [[Ryż|ryżu]], 25 gram [[Węgiel|węgla]].<br> ''Narzędzia:'' [[wooden steamer]] lub [[reed steamer]].
| |
− | * '''Stewing meat and barley''' - ? gram [[Gulasz|gulaszu]]. ''Składniki:'' ? gram [[Mięso|mięsa]], ? gram [[Jęczmień|jęczmienia]], 25 gram [[Węgiel|węgla]].<br>
| |
− | * '''Stewing meat and vegetables''' - ? gram [[Gulasz|gulaszu]]. ''Składniki:'' ? gram [[Mięso|mięsa]], ? gram [[Ziemniaki|ziemniaków]], ? gram [[Marchew|marchewki]], ? gram [[Węgiel|węgla]].<br>
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | * Podobne: [[palenisko]], [[kominek]], [[kuchenka]], [[kuchenka gazowa]]
| |
− | * Powrót do: [[maszyny]], [[wyposażenie]]
| |
Może być budowana wyłącznie w budynkach na lądzie.