Difference between revisions of "Gmach z cegieł"
From Cantr II Wiki
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{InterwikiLink:BrickHall}} | |
+ | {| class="infobox bordered" cellpadding="4" align="right" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {{Infobox:Wykonanie | ||
+ | | typ = Budynki | ||
+ | | umiejętność = Budowanie | ||
+ | | czas = 10 | ||
+ | | surowce = 22.000g [[cegły]] | ||
+ | | objekty = | ||
+ | | narzędzia = [[kielnia]] | ||
+ | | urządzenia = | ||
+ | | lokacja = na zewnątrz | ||
+ | | alternatywne = | ||
+ | | umiejętność2 = | ||
+ | | czas2 = | ||
+ | | surowce2 = | ||
+ | | objekty2 = | ||
+ | | narzędzia2 = | ||
+ | | urządzenia2 = | ||
+ | | lokacja2 = | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {{Infobox:Budynek | ||
+ | | people = 70 | ||
+ | | weight = 8.000.000 | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
− | + | Robiony z [[cegły|cegieł]] przy pomocy [[kielnia|kielni]]. | |
− | Największy i najbardziej pojemny budynek | + | Największy i najbardziej pojemny budynek w Cantr. |
− | + | [[Category:Budynki z cegieł]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ |
Latest revision as of 12:51, 19 August 2015
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
| ||||||||||||||||
|
Robiony z cegieł przy pomocy kielni.
Największy i najbardziej pojemny budynek w Cantr.