Difference between revisions of "Stół warsztatowy"
From Cantr II Wiki
(→Stół warsztatowy służy do wytwarzania:) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{InterwikiLink:WorkBench}} | |
+ | {{Infobox:Wykonanie | ||
+ | | typ = Maszyny i urządzenia | ||
+ | | umiejętność = Stolarstwo | ||
+ | | czas = 5 | ||
+ | | surowce = 1000g [[drewno]], 300g [[żelazo]] | ||
+ | | objekty = | ||
+ | | narzędzia = [[młotek]] | ||
+ | | urządzenia = | ||
+ | | lokacja = w budynkach na lądzie | ||
+ | | alternatywne = | ||
+ | | umiejętność2 = | ||
+ | | czas2 = | ||
+ | | surowce2 = | ||
+ | | objekty2 = | ||
+ | | narzędzia2 = | ||
+ | | urządzenia2 = | ||
+ | | lokacja2 = | ||
+ | }} | ||
+ | Robiony z [[drewno|drewna]] i [[żelazo|żelaza]] za pomocą [[młotek|młotka]] i [[hebel|hebla]]. | ||
− | + | Może być zbudowany tylko w budynkach na lądzie. | |
− | |||
− | |||
− | + | ==Stół warsztatowy służy do wytwarzania:== | |
− | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | |
− | + | ! style="background-color:Khaki" | Typ: | |
− | + | ! style="background-color:Khaki" | Max. ilość: | |
− | + | ! style="background-color:Khaki" | Max. liczba <br>pracowników: | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ruda żelaza]]<br> (hematyt, młot kowalski) | |
− | + | | 84000 | |
− | + | | 10 | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ruda żelaza]]<br> (hematyt, młotek) | |
− | + | | 42000 | |
− | + | | 10 | |
+ | |- | ||
+ | | [[ruda żelaza]]<br> (magnetyt, młot kowalski) | ||
+ | | 172800 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ruda żelaza]]<br> (magnetyt, młotek) | ||
+ | | 86400 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ruda żelaza]]<br> (takonit, młot kowalski) | ||
+ | | 104000 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ruda żelaza]]<br> (takonit, młotek) | ||
+ | | 52000 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[żelazo]]<br> (klucz) | ||
+ | | 800 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[żelazo]]<br> (żelazna moneta) | ||
+ | | 3200 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[miedź]]<br> (miedziana moneta) | ||
+ | | 3200 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[srebro]]<br> (srebrna moneta) | ||
+ | | 3200 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stal]]<br> (stalowa moneta) | ||
+ | | 3200 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[nikiel]]<br> (niklowa moneta) | ||
+ | | 3200 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[złoto]]<br> (złota moneta) | ||
+ | | 3200 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[brąz]]<br> (brązowa moneta) | ||
+ | | 3200 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[chrom]]<br> (chromowa moneta) | ||
+ | | 3200 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kobalt]]<br> (kobaltowa moneta) | ||
+ | | 3200 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[platyna]]<br> (platynowa moneta) | ||
+ | | 3200 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[cyna]]<br> (cynowa moneta) | ||
+ | | 3200 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[glinka ceramiczna]] | ||
+ | | 28000 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[glinka porcelanowa]] | ||
+ | | 34000 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[glinka porcelanowa kostna]] | ||
+ | | 32000 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Narzędzia: | Narzędzia: | ||
* [[nóż do zbierania szparagów]] | * [[nóż do zbierania szparagów]] | ||
Line 60: | Line 131: | ||
− | + | Podobne: [[stół kamienny]] | |
− | |||
− | Podobne: [[stół kamienny | ||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 06:59, 30 December 2014
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
Robiony z drewna i żelaza za pomocą młotka i hebla.
Może być zbudowany tylko w budynkach na lądzie.
Stół warsztatowy służy do wytwarzania:
Typ: | Max. ilość: | Max. liczba pracowników: |
---|---|---|
ruda żelaza (hematyt, młot kowalski) |
84000 | 10 |
ruda żelaza (hematyt, młotek) |
42000 | 10 |
ruda żelaza (magnetyt, młot kowalski) |
172800 | 10 |
ruda żelaza (magnetyt, młotek) |
86400 | 10 |
ruda żelaza (takonit, młot kowalski) |
104000 | 10 |
ruda żelaza (takonit, młotek) |
52000 | 10 |
żelazo (klucz) |
800 | 2 |
żelazo (żelazna moneta) |
3200 | 2 |
miedź (miedziana moneta) |
3200 | 2 |
srebro (srebrna moneta) |
3200 | 2 |
stal (stalowa moneta) |
3200 | 2 |
nikiel (niklowa moneta) |
3200 | 2 |
złoto (złota moneta) |
3200 | 2 |
brąz (brązowa moneta) |
3200 | 2 |
chrom (chromowa moneta) |
3200 | 2 |
kobalt (kobaltowa moneta) |
3200 | 2 |
platyna (platynowa moneta) |
3200 | 2 |
cyna (cynowa moneta) |
3200 | 2 |
glinka ceramiczna | 28000 | 2 |
glinka porcelanowa | 34000 | 2 |
glinka porcelanowa kostna | 32000 | 2 |
Narzędzia:
Półprodukty:
- glinka ceramiczna
- glinka porcelanowa
- limbus sekstantu
- ruda żelaza
- diamentowa soczewka
- szafirowa soczewka
- szmaragdowa soczewka
- rubinowa soczewka
Podobne: stół kamienny