Difference between revisions of "Maszyna do grubych lin"
From Cantr II Wiki
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{InterwikiLink:LargeRopeMachine}} | |
+ | {{Infobox:Wykonanie | ||
+ | | typ = Maszyny i urządzenia | ||
+ | | umiejętność = Stolarstwo | ||
+ | | czas = 2 | ||
+ | | surowce = 1750g [[drewno]], 1000g [[żelazo]] | ||
+ | | objekty = | ||
+ | | narzędzia = [[młotek]], [[śrubokręt]] | ||
+ | | urządzenia = | ||
+ | | lokacja = tylko w budynkach na lądzie | ||
+ | | alternatywne = | ||
+ | | umiejętność2 = | ||
+ | | czas2 = | ||
+ | | surowce2 = | ||
+ | | objekty2 = | ||
+ | | narzędzia2 = | ||
+ | | urządzenia2 = | ||
+ | | lokacja2 = | ||
+ | }} | ||
+ | Robiona z [[drewno|drewna]] i [[żelazo|żelaza]] za pomocą [[młotek|młotka]] i [[śrubokręt|śrubokrętu]]. | ||
− | + | Może być budowana wyłącznie w budynkach na lądzie. | |
− | + | ==Maszyna do grubych lin służy do wytwarzania:== | |
− | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | |
− | == | + | ! style="background-color:Khaki" | Typ: |
− | + | ! style="background-color:Khaki" | Max. ilość: | |
− | + | ! style="background-color:Khaki" | Max. liczba <br>pracowników: | |
− | + | |- | |
− | + | | [[lina gruba]] | |
− | + | | 16000 | |
− | + | | 5 | |
− | + | |- | |
− | + | | [[lina]] | |
− | + | | 32000 | |
− | + | | 5 | |
− | + | |- | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 09:08, 22 December 2014
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
Robiona z drewna i żelaza za pomocą młotka i śrubokrętu.
Może być budowana wyłącznie w budynkach na lądzie.
Maszyna do grubych lin służy do wytwarzania:
Typ: | Max. ilość: | Max. liczba pracowników: |
---|---|---|
lina gruba | 16000 | 5 |
lina | 32000 | 5 |