Difference between revisions of "Barril para salar"
Draco Alivi (talk | contribs) |
|||
(6 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{InterwikiLink:SaltingBarrel}} | {{InterwikiLink:SaltingBarrel}} | ||
− | {| | + | {{Infobox:Fabricación |
− | | | + | | nombre = |
− | | | + | | nombreoculto = |
− | + | | imagen = | |
− | + | | comentario = | |
− | + | | categoria = Máquinas (es) | |
− | tiempo=1 | + | | habilidad = Carpintería |
− | recursos= | + | | tiempo = 1,5 |
− | objetos=| | + | | recursos = 1.800 gramos de [[madera]] |
− | herramientas= | + | | objetos = |
− | maquinas=| | + | | herramientas = [[cuchillo]], [[cuchillo de hueso]] o [[cuchillo de bronce]]<br>[[martillo]], [[martillo de piedra]] o [[martillo de bronce]] |
− | + | | maquinas = | |
− | + | | ubicacion = | |
− | + | | desgaste1 = | |
+ | | desgaste2 = | ||
+ | | reparacion = | ||
}} | }} | ||
− | |||
==Proyectos== | ==Proyectos== | ||
Line 22: | Line 23: | ||
---- | ---- | ||
===Salar carne=== | ===Salar carne=== | ||
+ | ''Salting meat'' | ||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 37: | Line 39: | ||
---- | ---- | ||
===Salar bacalao=== | ===Salar bacalao=== | ||
+ | ''Salting cod'' | ||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 51: | Line 54: | ||
* ninguna | * ninguna | ||
---- | ---- | ||
− | ===Salar | + | ===Salar lucio=== |
+ | ''Salting pike'' | ||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 67: | Line 71: | ||
---- | ---- | ||
===Salar salmón=== | ===Salar salmón=== | ||
+ | ''Salting salmon'' | ||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 82: | Line 87: | ||
---- | ---- | ||
===Salar trucha=== | ===Salar trucha=== | ||
+ | ''Salting trout'' | ||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 96: | Line 102: | ||
* ninguna | * ninguna | ||
---- | ---- | ||
− | === | + | ===Preparar pickles=== |
+ | ''Making pickles'' | ||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
− | * 750 gramos de [[ | + | * 750 gramos de [[pickles]] |
'''Producción máxima''' | '''Producción máxima''' | ||
Line 108: | Line 115: | ||
* 50 gramos de [[sal]] | * 50 gramos de [[sal]] | ||
− | ''' | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * ninguna |
---- | ---- | ||
===Salar espárragos=== | ===Salar espárragos=== | ||
+ | ''Salting asparagus'' | ||
'''Output per day of labour''' | '''Output per day of labour''' | ||
Line 128: | Line 136: | ||
---- | ---- | ||
===Salar zanahorias=== | ===Salar zanahorias=== | ||
+ | ''Salting carrots'' | ||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 140: | Line 149: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * | + | * ninguna |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Preparar chucrut=== | ||
+ | ''Making sauerkraut'' | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 750 gramos de [[chucrut]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 60000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 1000 gramos de [[col rizada]] | ||
+ | * 50 gramos de [[sal]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * ninguna | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Salar jamón=== | ||
+ | ''Salting ham'' | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 750 gramos de [[jamón]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 80000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 1200 gramos de [[carne de cerdo]] | ||
+ | * 100 gramos de [[sal]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * ninguna | ||
+ | |||
[[category:preparación de comida]] | [[category:preparación de comida]] |
Latest revision as of 05:55, 22 February 2014
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
Contents
Proyectos
Cantidad máxima de trabajadores: 2
Salar carne
Salting meat
Producción diaria
- 350 gramos de carne salada
Producción máxima
- 28000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- ninguna
Salar bacalao
Salting cod
Producción diaria
- 350 gramos de bacalao salado
Producción máxima
- 28000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- ninguna
Salar lucio
Salting pike
Producción diaria
- 350 gramos de lucio salado
Producción máxima
- 28000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- ninguna
Salar salmón
Salting salmon
Producción diaria
- 350 gramos de salmón salado
Producción máxima
- 28000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas Necesarias
- ninguna
Salar trucha
Salting trout
Producción diaria
- 350 gramos de trucha salada
Producción máxima
- 28000 gramos
Recursos necesarios
- 400 gramos de trucha arcoiris
- 50 gramos de sal
Herramientas necesarias
- ninguna
Preparar pickles
Making pickles
Producción diaria
- 750 gramos de pickles
Producción máxima
- 60000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- ninguna
Salar espárragos
Salting asparagus
Output per day of labour
- 750 grams of espárragos salados
Producción máxima
- 60000 gramos
Recursos necesarios
- 1000 gramos de espárragos
- 50 gramos de sal
Herramientas necesarias
- ninguna
Salar zanahorias
Salting carrots
Producción diaria
- 750 gramos de zanahorias saladas
Producción máxima
- 60000 gramos
Recursos necesarios
- 1000 gramos de zanahorias
- 50 gramos de sal
Herramientas necesarias
- ninguna
Preparar chucrut
Making sauerkraut
Producción diaria
- 750 gramos de chucrut
Producción máxima
- 60000 gramos
Recursos necesarios
- 1000 gramos de col rizada
- 50 gramos de sal
Herramientas necesarias
- ninguna
Salar jamón
Salting ham
Producción diaria
- 750 gramos de jamón
Producción máxima
- 80000 gramos
Recursos necesarios
- 1200 gramos de carne de cerdo
- 100 gramos de sal
Herramientas necesarias
- ninguna