Difference between revisions of "Bicicleta con remolque"
From Cantr II Wiki
Guilletierno (talk | contribs) m |
|||
(3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Infobox: | + | {{InterwikiLink:BikeCart}} |
− | tiempo=6| | + | {{ST|stack={{Infobox:Fabricación |
− | recursos=500 gramos de [[acero]]<br> | + | | nombre = |
− | objetos= | + | | nombreoculto = |
− | + | | imagen = | |
− | herramientas= | + | | comentario = |
− | + | | categoria = Vehículos | |
− | + | | habilidad = Fabricación de vehículos | |
− | + | | tiempo = 6 | |
− | + | | recursos = 500 gramos de [[acero]]<br>1.000 gramos de [[hierro]]<br>150 gramos de [[caucho]]<br>450 gramos de [[madera]] | |
− | + | | objetos = | |
− | + | | herramientas = {{Destornillador}}<br>{{Martillo}} | |
+ | | maquinas = | ||
+ | | ubicacion = | ||
+ | | desgaste1 = | ||
+ | | desgaste2 = | ||
+ | | reparacion = | ||
}} | }} | ||
+ | {{Infobox:Vehículo | ||
+ | | nombreoculto = | ||
+ | | terrestre = si | ||
+ | | pasajeros = 1 | ||
+ | | capacidad = 92.500 | ||
+ | | capacidadreal = 32.320 | ||
+ | | compartimientos = | ||
+ | | mastiles = | ||
+ | | viajasobre = Sendero o superior | ||
+ | | velocidad = 0,32 | ||
+ | | factorpeso = 5.000 | ||
+ | | atracaen = | ||
+ | | atracadopor = | ||
+ | }}}} | ||
+ | |||
+ | La '''bicicleta con remolque''' es una versión mejorada de la [[bicicleta]]. Es más rápida y puede cargar más, pero necesita más recursos para fabricarse. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Infobox:VelocidadVehículo | ||
+ | | sendmin = 14 | ||
+ | | sendmax = 7 | ||
+ | | arenmin = 20 | ||
+ | | arenmax = 14 | ||
+ | | empemin = 31 | ||
+ | | empemax = 25 | ||
+ | | carrmin = 52 | ||
+ | | carrmax = 46 | ||
+ | | automin = 78 | ||
+ | | automax = 71 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Vehículos de tracción humana]] |
Latest revision as of 07:57, 14 April 2012
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
La bicicleta con remolque es una versión mejorada de la bicicleta. Es más rápida y puede cargar más, pero necesita más recursos para fabricarse.
Velocidad del vehículo (pixeles) | ||
---|---|---|
Camino\Carga | Máx.* | Mín.** |
Sendero | 14 | 7 |
De arena | 20 | 14 |
Empedrado | 31 | 25 |
Carretera | 52 | 46 |
Autopista | 78 | 71 |
* = Vehículo con carga mínima (sólo el conductor).
** = Vehículo con carga máxima (todo el peso posible).