Difference between revisions of "Camioneta"
From Cantr II Wiki
Guilletierno (talk | contribs) m |
|||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Infobox: | + | {{InterwikiLink:Stationcar}} |
− | tiempo= | + | {{ST|stack={{Infobox:Fabricación |
− | recursos= | + | | nombre = |
− | + | | nombreoculto = | |
− | + | | imagen = | |
− | + | | comentario = | |
− | + | | categoria = Vehículos | |
− | + | | habilidad = Fabricación de vehículos | |
− | + | | tiempo = 18 | |
− | + | | recursos = 8000 gramos de [[acero]]<br>5800 gramos de [[hierro]]<br>500 gramos de [[caucho]]<br>450 gramos de [[vidrio para ventanas]] | |
− | + | | objetos = | |
− | + | | herramientas = [[Destornillador]] | |
+ | | maquinas = | ||
+ | | ubicacion = | ||
+ | | desgaste1 = | ||
+ | | desgaste2 = | ||
+ | | reparacion = | ||
+ | | alternativa = con [[cadena de montaje]] | ||
+ | | habilidad2 = | ||
+ | | tiempo2 = 4 | ||
+ | | recursos2 = 560 gramos de [[acero]]<br>200 gramos de [[hierro]] | ||
+ | | objetos2 = [[Ventanas de automóvil]]<br>[[Par de ruedas de automóvil]] (x2)<br>[[Chasis de automóvil]] | ||
+ | | herramientas2 = [[Destornillador]]<br>[[Tenazas]]<br>[[Alicates]]<br>[[Llave inglesa]]<br>[[Llave fija]] | ||
+ | | maquinas2 = | ||
+ | | ubicacion2 = Exterior | ||
}} | }} | ||
+ | {{Infobox:Vehículo | ||
+ | | nombreoculto = | ||
+ | | terrestre = si | ||
+ | | pasajeros = 4 | ||
+ | | capacidad = 280.000 | ||
+ | | capacidadreal = 219.820 | ||
+ | | compartimientos = | ||
+ | | mastiles = | ||
+ | | viajasobre = Camino de arena o superior | ||
+ | | velocidad = 1 | ||
+ | | motor = {{Motor de coche}} | ||
+ | | factorpeso = 5.500 | ||
+ | | atracaen = | ||
+ | | atracadopor = | ||
+ | }}}} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Vehículos motorizados]] |
Latest revision as of 07:49, 14 April 2012
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|