Difference between revisions of "Laborkostoj de rimedoj"
From Cantr II Wiki
| Line 2: | Line 2: | ||
! style="background-color: #cccccc;" colspan="4" | Rimedoj | ! style="background-color: #cccccc;" colspan="4" | Rimedoj | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| − | ! align="left" | Rimedo || width="90pt" | Por 1000 gramoj || width="90pt" | Por 100% da kuraco || width="90pt" | Por | + | ! align="left" | Rimedo || width="90pt" | Por 1000 gramoj || width="90pt" | Por 100% da kuraco || width="90pt" | Por 100 tagoj da manĝado |
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Abelvakso]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Abelvakso]] | ||
| Line 76: | Line 76: | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Argilo]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Argilo]] | ||
| 0,1389 | | 0,1389 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Argilbidoj]] | ||
| + | | 4,268 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 92: | Line 97: | ||
| 0,2655 | | 0,2655 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 3,159 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Aspiko]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Aspiko]] | ||
| 3,799 | | 3,799 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 15,20 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Aŭro]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Aŭro]] | ||
| Line 107: | Line 112: | ||
| 2,389 | | 2,389 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 9,554 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Bakita moruo]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Bakita moruo]] | ||
| 2,389 | | 2,389 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 9,554 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Bakita salmo]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Bakita salmo]] | ||
| 2,389 | | 2,389 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 9,554 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Bakita truto]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Bakita truto]] | ||
| 2,527 | | 2,527 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 10,11 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Bakitaj terpomoj]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Bakitaj terpomoj]] | ||
| Line 163: | Line 168: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Bolkuirita viando]] | ||
| + | | 0,935 | ||
| + | | | ||
| + | | 2,338 | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Bolkuiritaj ovoj]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Bolkuiritaj ovoj]] | ||
| Line 187: | Line 197: | ||
| 3,0595 | | 3,0595 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 12,24 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Cepoj]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Cepoj]] | ||
| Line 197: | Line 207: | ||
| 3,565 | | 3,565 | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Chowder]] | ||
| + | | 3,132 | ||
| + | | | ||
| + | | 9,082 | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Cidro]] | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 38 | ||
| | | | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
| Line 202: | Line 222: | ||
| 1,852 | | 1,852 | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Congee]] | ||
| + | | 1,275 | ||
| + | | | ||
| + | | 8,545 | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Croissants]] | ||
| + | | 3,793 | ||
| + | | 15,93 | ||
| | | | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
| Line 211: | Line 241: | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Eburo]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Eburo]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Estragono]] | ||
| + | | 3,125 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 252: | Line 287: | ||
| 5,329 | | 5,329 | ||
| 26,65 | | 26,65 | ||
| − | | | + | | 106,6 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Fromaĝo]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Fromaĝo]] | ||
| Line 262: | Line 297: | ||
| 1,818 | | 1,818 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 18,18 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Gaso]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Gaso]] | ||
| Line 271: | Line 306: | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Grandaj ostoj]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Grandaj ostoj]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Hamameloj]] | ||
| + | | 2,273 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 277: | Line 317: | ||
| 3,273 | | 3,273 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 9,492 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Hematito]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Hematito]] | ||
| Line 301: | Line 341: | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Kafaj ĉerizoj]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Kafaj ĉerizoj]] | ||
| 1,276 | | 1,276 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Kafaj faboj]] | ||
| + | | 2,041 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Kafo]] | ||
| + | | 4,371 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 326: | Line 376: | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Karbo]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Karbo]] | ||
| 0,5867 | | 0,5867 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Kariofiloj]] | ||
| + | | 1,786 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 332: | Line 387: | ||
| 0,1563 | | 0,1563 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1,829 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Karotraguo]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Karotraguo]] | ||
| 3,208 | | 3,208 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 16,04 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Kaŭĉuko]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Kaŭĉuko]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Keksoj]] | ||
| + | | 2,987 | ||
| + | | 12,54 | ||
| | | | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
| Line 351: | Line 411: | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Kokosoj]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Kokosoj]] | ||
| 6,667 | | 6,667 | ||
| − | | | + | | 22 |
| | | | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Koto]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Koto]] | ||
| 1,176 | | 1,176 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Kotonfadeno]] | ||
| + | | 10,23 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Kotonfibroj]] | ||
| + | | 6,364 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 361: | Line 431: | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Kotono]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Kotono]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Kotontuko]] | ||
| + | | 12,10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 387: | Line 462: | ||
| 0,838 | | 0,838 | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Kuskuso]] | ||
| + | | 7,643 | ||
| + | | 42,80 | ||
| | | | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
| Line 431: | Line 511: | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Magnezio]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Magnezio]] | ||
| 1,223 | | 1,223 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Maiza pano]] | ||
| + | | 1,092 | ||
| + | | 9,066 | ||
| + | | 3,823 | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Maizfaruno]] | ||
| + | | 1,063 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 462: | Line 552: | ||
| 2,020 | | 2,020 | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Mielo]] | ||
| + | | 0,397 | ||
| + | | 1,310 | ||
| | | | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
| Line 476: | Line 571: | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Moruo]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Moruo]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Muelita kafo]] | ||
| + | | 3,041 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 517: | Line 617: | ||
| 1,085 | | 1,085 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 5,210 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Papajoj]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Papajoj]] | ||
| 6,667 | | 6,667 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Patchouli oil]] | ||
| + | | 1,429 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 557: | Line 662: | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 44 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Pomsuko]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Pomsuko]] | ||
| Line 567: | Line 672: | ||
| 4,286 | | 4,286 | ||
| 18,86 | | 18,86 | ||
| − | | | + | | 17,14 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[propano-eo|Propano]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[propano-eo|Propano]] | ||
| 9,225 | | 9,225 | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Purigita mielo]] | ||
| + | | 23,81 | ||
| + | | 52,38 | ||
| | | | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
| Line 646: | Line 756: | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Smeraldo]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Smeraldo]] | ||
| 62,5 | | 62,5 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Sorgfaruno]] | ||
| + | | 0,9768 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 716: | Line 831: | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Testuda ŝelo]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Testuda ŝelo]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align="right" | ||
| + | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Thyme]] | ||
| + | | 2,5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Revision as of 16:20, 8 December 2011
| Rimedoj | |||
|---|---|---|---|
| Rimedo | Por 1000 gramoj | Por 100% da kuraco | Por 100 tagoj da manĝado |
| Abelvakso | 2,353 | ||
| Acerosuko | 10 | ||
| Agarikoj | 5 | ||
| Ajlo | 2,5 | ||
| Akileo | 1,667 | ||
| Akvo | 2,5 | ||
| Algo | 7,407 | ||
| Alkoholo | 11,60 | ||
| Aloe vera | 2,5 | ||
| Aluminio | 10,34 | ||
| Alumino | 7,890 | ||
| Amazako | 5,022 | ||
| Ananasoj | 10 | ||
| Aneto | 1,515 | ||
| Argilo | 0,1389 | ||
| Argilbidoj | 4,268 | ||
| Arĝento | 35,71 | ||
| Arniko | 2,083 | ||
| Asparago | 0,2655 | 3,159 | |
| Aspiko | 3,799 | 15,20 | |
| Aŭro | 50 | ||
| Bakita ezoko | 2,389 | 9,554 | |
| Bakita moruo | 2,389 | 9,554 | |
| Bakita salmo | 2,389 | 9,554 | |
| Bakita truto | 2,527 | 10,11 | |
| Bakitaj terpomoj | 0,7213 | ||
| Bananoj | 1,212 | 6,787 | |
| Baŭksito | 1.128 | ||
| Bazilio | 1,429 | ||
| Benzino | 1,7333 | ||
| Bergamotoleo | 1,667 | ||
| Biero | 12,30 | 94,68 | |
| Biodizelo | 8,381 | ||
| Bolkuirita viando | 0,935 | 2,338 | |
| Bolkuiritaj ovoj | 11,11 | 14,44 | |
| Brando | 40,20 | 44,22 | |
| Briko | 0,3105 | ||
| Bronzo | 7,268 | ||
| Buljono | 3,0595 | 12,24 | |
| Cepoj | 0,7692 | ||
| Ceramika argilo | 3,565 | ||
| Chowder | 3,132 | 9,082 | |
| Cidro | 20 | 38 | |
| Citronoj | 1,852 | ||
| Congee | 1,275 | 8,545 | |
| Croissants | 3,793 | 15,93 | |
| Diamantoj | 33,33 | ||
| Eburo | 0 | ||
| Estragono | 3,125 | ||
| Ezoko | 2 | ||
| Felo | 0 | ||
| Fero | b | ||
| Fosforo | 7,692 | ||
| Fragoj | 4,651 | ||
| Framboj | 3,333 | ||
| Freŝa feko | 0 | ||
| Fromaĝa sandviĉo | 5,329 | 26,65 | 106,6 |
| Fromaĝo | 3,818 | 0,1375 | |
| Fromaĝpecoj | 1,818 | 18,18 | |
| Gaso | 3,333 | ||
| Grandaj ostoj | 0 | ||
| Hamameloj | 2,273 | ||
| Hamburgeroj | 3,273 | 9,492 | |
| Hematito | 0,1956 | ||
| Herbo | 0,5 | ||
| Hordeo | 0,2286 | ||
| Jado | 41,67 | ||
| Kafaj ĉerizoj | 1,276 | ||
| Kafaj faboj | 2,041 | ||
| Kafo | 4,371 | ||
| Kalkŝtono | 0,2273 | ||
| Kamforoleo | 1,786 | ||
| Kanabo | 1,176 | ||
| Kano | 0,8889 | ||
| Karbo | 0,5867 | ||
| Kariofiloj | 1,786 | ||
| Karotoj | 0,1563 | 1,829 | |
| Karotraguo | 3,208 | 16,04 | |
| Kaŭĉuko | 10 | ||
| Keksoj | 2,987 | 12,54 | |
| Kobalto | 4,545 | ||
| Kokosoj | 6,667 | 22 | |
| Koto | 1,176 | ||
| Kotonfadeno | 10,23 | ||
| Kotonfibroj | 6,364 | ||
| Kotono | 5 | ||
| Kotontuko | 12,10 | ||
| Krokodilfelo | 0 | ||
| Kromo | 5,814 | ||
| Kukumoj | 2 | ||
| Kukurboj | 0,6944 | ||
| Kupro | 0,838 | ||
| Kuskuso | 7,643 | 42,80 | |
| Lakto | 0 | ||
| Lano | 0 | ||
| Lavendo | 1,852 | ||
| Lekantetoj | 2,778 | ||
| Lignaro | 0,3333 | ||
| Ligno | 1,667 | ||
| Lignokarbo | 5,882 | ||
| Magnetito | 0,1956 | ||
| Magnezio | 1,223 | ||
| Maiza pano | 1,092 | 9,066 | 3,823 |
| Maizfaruno | 1,063 | ||
| Maizo | 0,2299 | ||
| Malgrandaj ostoj | 0 | ||
| Malpura biodizelo | 2,536 | ||
| Malto | 5,2222 | ||
| Marmoro | 2,857 | ||
| Mento | 2,020 | ||
| Mielo | 0,397 | 1,310 | |
| Mirho | 2,083 | 23,12 | |
| Mirteloj | 5 | ||
| Moruo | 2 | ||
| Muelita kafo | 3,041 | ||
| Nafto | 0,8 | ||
| Natrio | 1,563 | ||
| Nikelo | 0,7333 | ||
| Nuksoj | 2 | ||
| Olivoj | 2,5 | ||
| Opalo | 100 | ||
| Ovoj | 0 | ||
| Pano | 1,085 | 5,210 | |
| Papajoj | 6,667 | ||
| Patchouli oil | 1,429 | ||
| Pelto | 0 | ||
| Perloj | 50 | ||
| Plateno | 100 | ||
| Plumoj | 0 | ||
| Polurita rizoj | 1,439 | ||
| Pombrando | 40,20 | 52,25 | |
| Pomoj | 5 | 44 | |
| Pomsuko | 15 | 66 | |
| Pomtorto | 4,286 | 18,86 | 17,14 |
| Propano | 9,225 | ||
| Purigita mielo | 23,81 | 52,38 | |
| Ranunkoloj | 2,778 | ||
| Rezino | 6,25 | ||
| Rizo | 0,01048 | ||
| Rozoj | 2,5 | ||
| Rubusoj | 4,444 | 40,44 | |
| Sablo | 0,07333 | ||
| Saliko | 1,667 | ||
| Salmo | 2 | ||
| Salo | 4 | ||
| Salvio | 3,125 | ||
| Seka feko | 0 | ||
| Sekalo | 0,3482 | ||
| Serpentofelo | 0 | ||
| Silkkokonoj | 13,33 | ||
| Smeraldo | 62,5 | ||
| Sorgfaruno | 0,9768 | ||
| Sorgo | 0,3101 | ||
| Spinaco | 0,7143 | ||
| Stano | 3,125 | ||
| Sukero | 2,222 | ||
| Ŝelo | 0 | ||
| Ŝtalo | b | ||
| Ŝtono | 0,2667 | ||
| Takonito | 0,09778 | ||
| Tefolioj | 2,083 | ||
| Tendeno | 0 | ||
| Terpeko | b | ||
| Terpommiksaĵo | 8,942 | ||
| Terpomoj | 0,09167 | ||
| Testuda ŝelo | 0 | ||
| Thyme | 2,5 | ||
| Tomatoj | 1,25 | ||
| Topazo | 33,33 | ||
| Tortpasto | 1,793 | ||
| Tritikfaruno | 1,056 | ||
| Tritiko | 0,2222 | ||
| Truto | 2 | ||
| Tulipoj | 2,5 | ||
| Viando | 0 | ||
| Vinberoj | 6,667 | ||
| Vinbersuko | 15 | ||
| Zingibro | 1,724 | ||
| Zinko | 4,166 | ||
| Wort | 9,222 | ||