Difference between revisions of "Nóż rzeźbiarski żelazny"
From Cantr II Wiki
m (→Właściwości) |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {| class="infobox bordered" cellpadding="4" align="right" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {{Infobox:Właściwości: Narzędzia| | ||
+ | attack=8| | ||
+ | skillweight=| | ||
+ | defense=| | ||
+ | weight=125| | ||
+ | visible=tak| | ||
+ | rot=13| | ||
+ | userot=65| | ||
+ | repair=1050| | ||
+ | signwriting=2| | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
<font size="3px">([[Iron carving knife]])</font> | <font size="3px">([[Iron carving knife]])</font> | ||
==Zastosowanie== | ==Zastosowanie== | ||
− | Służy do budowy niektórych [[Narzędzia|narzędzi]] i [[broń i ochrona|broni]] z [[drewno|drewna]] oraz można nim [[ | + | Służy do budowy niektórych [[Narzędzia|narzędzi]] i [[broń i ochrona|broni]] z [[drewno|drewna]] oraz można nim [[Zmiana nazw| zmieniać nazwy]]. |
==Produkcja== | ==Produkcja== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Czas:''' 1 dzień | '''Czas:''' 1 dzień | ||
− | '''Narzędzia:''' [[młotek]] | + | '''Materiały:''' |
+ | * [[drewno]] - 40 gram | ||
+ | * [[żelazo]] - 85 gram | ||
+ | |||
+ | '''Narzędzia:''' | ||
+ | * [[młotek]] | ||
'''Urządzenia:''' ''nie'' | '''Urządzenia:''' ''nie'' | ||
− | |||
− | + | '''Umiejętność:''' [[Umiejętności#Produkcja narzędzi|produkcja narzędzi]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Wykonywane:''' [[ręcznie]] | ||
Line 39: | Line 44: | ||
Powrót do: [[narzędzia]], [[wyposażenie]] | Powrót do: [[narzędzia]], [[wyposażenie]] | ||
− | [[category:narzędzia]] | + | [[category:narzędzia]] [[category:narzędzia do zmiany nazwy]] |
Revision as of 14:39, 28 October 2009
|
Zastosowanie
Służy do budowy niektórych narzędzi i broni z drewna oraz można nim zmieniać nazwy.
Produkcja
Czas: 1 dzień
Materiały:
Narzędzia:
Urządzenia: nie
Umiejętność: produkcja narzędzi
Wykonywane: ręcznie
Podobne: nóż rzeźbiarski z brązu
Powrót do: narzędzia, wyposażenie