<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://wiki.cantr.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Wska%C5%BAnik_reprodukcji</id>
		<title>Wskaźnik reprodukcji - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.cantr.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Wska%C5%BAnik_reprodukcji"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.cantr.net/index.php?title=Wska%C5%BAnik_reprodukcji&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-06T12:26:48Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.cantr.net/index.php?title=Wska%C5%BAnik_reprodukcji&amp;diff=16867&amp;oldid=prev</id>
		<title>Digiya at 12:35, 10 September 2006</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.cantr.net/index.php?title=Wska%C5%BAnik_reprodukcji&amp;diff=16867&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2006-09-10T12:35:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;To definiuje jak prawdopodobnie jest powstanie młodych w miejscu, gdzie egzystują dane zwierzęta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Algolytm rozmnażania jest tworzony przez losową liczbę z przedziału ze środkiem &amp;quot;Wskaźnik reprodukcji / 10&amp;quot; i wartością odchylenia +/- 0.3 %.&lt;br /&gt;
Jeżeli powstała liczba jest większa od losowej całkowietej liczby z przedziału 0 do 100 wtedy zwierzę rodzi / wylęga młode.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Digiya</name></author>	</entry>

	</feed>